8,451
3000 تومان,973
7,333
48,973
کل اشتراک ها
arrow_upward 4567
48% از روز قبل
بودجه
8000 تومان0,950
2% رشد بودجه
کاربران
arrow_upward 4567
48% از روز قبل
مکالمات
8000 تومان0,950
2% رشد بودجه
بیشترین فعالیت کاربران بر اساس کشور
بیشترین فعالیت کاربران بر اساس کشور مشاهده
کشور | ورود | رشد بهبود | رشد |
---|---|---|---|
![]() | 725 | 17.24% | 7.65% |
![]() | 890 | 12.90% | 9.12% |
![]() | 729 | 20.75% | 14.29% |
![]() | 316 | 32.09% | 10.99% |
![]() | 275 | 33.58% | 6.75% |
تاریخچه فروش
مشاهده تاریخچه فروش
درآمد | محصولات | تاریخ |
---|---|---|
23000 تومان | پیتزا | 12.01.2019 |
23000 تومان | پیتزا | 12.01.2019 |
23000 تومان | برگر | 12.01.2019 |
13000 تومان | پیتزا | 12.01.2019 |
13000 تومان | برگر | 12.01.2019 |
13000 تومان | برگر | 12.01.2019 |

صنم صفایی
آنلاین- local_phone
- videocam
- person_add

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. ,
10:33بعد از ظهر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. ,
11:01بعد از ظهر
- mic
- tag_faces attach_file camera_alt
لیست محصولات
- لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
- لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
- لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
- لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
- لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
- لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
- لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
نمودار محبوب ترین ها
نمودار محبوبترین غذاها
نام رستوران | امتیاز | سفارشات | رشد |
---|---|---|---|
خانه همبرگر | 8528 | +17.24% | 7.65% |
رستوران لذیذ | 4867 | -12.24% | 9.12% |
خوشمزهجات | 7538 | +32.04% | 14.29% |
مزهسرا | 1614 | -20.75% | 12.25% |
لمیز | 7538 | +32.04% | 14.29% |
نام رستوران | امتیاز | سفارشات | رشد |
---|---|---|---|
خانه همبرگر | 8528 | +17.24% | 7.65% |
رستوران لذیذ | 4867 | -12.24% | 9.12% |
خوشمزهجات | 7538 | +32.04% | 14.29% |
مزهسرا | 1614 | -20.75% | 12.25% |
لمیز | 7538 | +32.04% | 14.29% |
نام رستوران | امتیاز | سفارشات | رشد |
---|---|---|---|
خانه همبرگر | 8528 | +17.24% | 7.65% |
رستوران لذیذ | 4867 | -12.24% | 9.12% |
خوشمزهجات | 7538 | +32.04% | 14.29% |
مزهسرا | 1614 | -20.75% | 12.25% |
لمیز | 7538 | +32.04% | 14.29% |
نام رستوران | امتیاز | سفارشات | رشد |
---|---|---|---|
خانه همبرگر | 8528 | +17.24% | 7.65% |
رستوران لذیذ | 4867 | -12.24% | 9.12% |
خوشمزهجات | 7538 | +32.04% | 14.29% |
مزهسرا | 1614 | -20.75% | 12.25% |
لمیز | 7538 | +32.04% | 14.29% |
نام رستوران | امتیاز | سفارشات | رشد |
---|---|---|---|
خانه همبرگر | 8528 | +17.24% | 7.65% |
رستوران لذیذ | 4867 | -12.24% | 9.12% |
خوشمزهجات | 7538 | +32.04% | 14.29% |
مزهسرا | 1614 | -20.75% | 12.25% |
لمیز | 7538 | +32.04% | 14.29% |

- 3
دنبالکنندگان
علی احمدی
مدیریت کیفیتصنم صفایی
آشپزجمال بابایی
مسئول تحویلعلی احمدی
سرآشپزعلی احمدی
مدیرپدرام آسوده
مدیر محتواهلن محمدی
تستر


صنم صفایی
کنترل کیفیتلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
5790
دنبالکنندگان4.8
رتبه
خطر
برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد
هشدار
برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد
اطلاعات
برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد