فعالیت مجازی
خلاصه فعالیت ها در شبکه های اجتماعی
مکالمات شبکه های اجتماعی
دیدن مکالمات شبکه های اجتماعی
اکانت | مکالمه | نرخ | میانگین نرخ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
فیسبوک | 76 | +64 | 76 | +64 | 9.12% | |
توییتر | 26 | +10 | 26 | +10 | 7.65% | |
لینکدین | 14 | +7 | 14 | +7 | 14.29% | |
گوگل پلاس | 12 | -8 | 12 | -8 | 10.99% | |
اینستاگرام | 4 | +2 | 4 | +2 | 22.35% | |
یوتوپ | 86 | -33 | 86 | -33 | 34.12% | |
اسکایپ | 23 | +48 | 23 | +48 | 3.75% |
فالوورهای شبکه های اجتماعی
مشترکان یوتوپ
برترین غذاها
غذا | قیمت | شماره محصول |
---|---|---|
![]() | 20000 تومان | 67384917 |
![]() | 41000 تومان | 789393819 |
![]() | 21000 تومان | 137893137 |
![]() | 20000 تومان | 235193138 |
![]() | 17000 تومان | 235193138 |
![]() | 20000 تومان | 235193138 |
![]() | 20000 تومان | 235193138 |
فعالیت های توییتر
فعالیت فیسبوک
شاهرخ زمانی
24 بهمن 9:04بعد از ظهر
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
thumb_up لایک chat_bubble_outline نظر share اشتراکشاهرخ زمانی
24 بهمن 9:04بعد از ظهر
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
thumb_up لایک chat_bubble_outline نظر share اشتراک