کیف پول دیجیتال
105.3 هزار تومان
کل درآمد
0.93%78.32 هزار تومان
کل هزینه
8.72%درآمد
29.5 هزار تومان
هزینه ها
15.07 هزار تومان
سرمایه گذاری
3.6 هزار تومان
پس انداز
6.9 هزار تومان
معاملات (95.6 هزار معاملات)
خروجی| شناسه | نام / تجارت | شرح | مقدار | زمان سنج | نوع | روش پرداخت | وضعیت | ••• |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #DK801 | ا آدم م | مجوز درآمد | 750.00 تومان | 20 دی, 1403 10:31:23 صبح | اعتبار | موفق | ||
| #DK800 | فاکتور #1908 | -90.99 تومان | 18 دی, 1403 06:22:09 عصر | بدهی | موفق | |||
| #DK799 | پرداخت مشتری | 190.00 تومان | 17 دی, 1403 09:17:05 صبح | اعتبار | موفق | |||
| #DK798 | پرداخت مشتری | 190.00 تومان | 17 دی, 1403 09:15:25 صبح | - | ناموفق | |||
| #DK797 | S شلی دوری | توسعه نرم افزار سفارشی | 500.00 تومان | 16 دی, 1403 05:09:58 عصر | اعتبار | موفق | ||
| #DK796 | پرداخت - همکاری | 1250.95 تومان | 16 دی, 1403 10:21:25 صبح | - | در انتظار | |||
| #DK795 | پرداخت شخصی | -90.99 تومان | 12 دی, 1403 06:22:09 عصر | بدهی | موفق |


