فاکتورها
شماره مشتری
9,458
6.15% از ماه گذشته
تعداد فاکتورها
16.75 هزار
26.87% از ماه گذشته
پرداخت شده توسط مشتری
98.24 هزار تومان
3.51% از ماه گذشته
در انتظار فاکتورها
87.94%
1.05% از ماه گذشته
فاکتورها را لغو کرد
7.11%
0.05% از ماه گذشته
فاکتورها
| شناسه فاکتور | دسته | ایجاد شده در | فاکتور به | مقدار | موعد مقرر | وضعیت | فعالیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #PC1020@20 | لباس | 10 دی 1403 | ویلا | 42,430 تومان | 10 دی 1403 | پرداخت شده | ||
| #PC1240@25 | الکترونیک | 10 دی 1403 | سیما | 416 تومان | 10 دی 1403 | عاقلانه | ||
| #PC1284@32 | لوازم جانبی تلفن همراه | 10 دی 1403 | دیوید رودریک | 187 تومان | 10 دی 1403 | پرداخت شده | ||
| #PC1279@69 | الکترونیک | 10 دی 1403 | جیمز زوری | 165 تومان | 10 دی 1403 | پرداخت شده | ||
| #PC1279@69 | الکترونیک | 10 دی 1403 | دنیس مارتین | 165 تومان | 10 دی 1403 | لغو شده | ||
| #PC1276@33 | ساعت | 10 دی 1403 | جک نونالی | 192 تومان | 10 دی 1403 | عاقلانه | ||
| #PC1278@29 | کیسه | 10 دی 1403 | مارگارت شاو | 159 تومان | 10 دی 1403 | پرداخت شده | ||
| #PC1271@96 | پارچه | 10 دی 1403 | آنتونی ویلیامز | 259 تومان | 10 دی 1403 | لغو شده | ||
| #PC1986@65 | مبل | 10 دی 1403 | اکسی تب | 259 تومان | 10 دی 1403 | پرداخت شده | ||
| #PC1984@38 | کفش | 10 دی 1403 | صبح گلن | 256 تومان | 10 دی 1403 | درانتظار |


