مشتریان
مدیریت مشتریان
الصاق| مشتری | فاکتور | وضعیت | مقدار کل | مبلغ | نرخ مغازه | موعد مقرر | فعالیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-103452 | فعال | 532.75 تومان | 123.45 تومان | 19 دی 1403 | |||
| INV-984321 | بلاک | 689.50 تومان | 234.56 تومان | 10 دی 1403 | |||
| INV-567890 | فعال | 745.60 تومان | 498.76 تومان | 04 دی 1403 | |||
| INV-876543 | فعال | 812.40 تومان | 345.67 تومان | 01 دی 1403 | |||
| INV-192837 | بلاک | 970.25 تومان | 210.98 تومان | 01 دی 1403 | |||
| INV-283746 | بلاک | 524.80 تومان | 432.10 تومان | 17 دی 1403 | |||
| INV-465728 | فعال | 789.90 تومان | 187.65 تومان | 09 دی 1403 | |||
| INV-372819 | فعال | 632.55 تومان | 321.09 تومان | 14 دی 1403 | |||
| INV-948576 | بلاک | 915.30 تومان | 543.21 تومان | 23 دی 1403 | |||
| INV-562738 | فعال | 750.75 تومان | 321.09 تومان | 15 دی 1403 |


