سفارشات
| شناسه سفارش | تاریخ | نام پرداخت کننده | کل | وضعیت پرداخت | صورت حساب | فعالیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #NZ1572 | 04 مهر, 1399 | مهرنا آسوده | 172 تومان | پرداخت شده | |||
| #NZ1571 | 03 مهر, 1399 | هانیه شهرا | 165 تومان | پرداخت نشده | |||
| #NZ1570 | 03 مهر, 1399 | دنیا آزاده | 146 تومان | پرداخت شده | |||
| #NZ1569 | 02 مهر, 1399 | پندار نیک | 183 تومان | پرداخت شده | |||
| #NZ1568 | 01 آذر, 1399 | جینا آهنگ | 160 تومان | برگشتی | |||
| #NZ1567 | 31 آذر, 1399 | حمید ماهایا | 105 تومان | پرداخت نشده | |||
| #NZ1566 | 30 مهر, 1399 | سیما بینا | 112 تومان | پرداخت شده | |||
| #NZ1565 | 29 مهر, 1399 | جاسمین کامیار | 123 تومان | پرداخت شده | |||
| #NZ1564 | 28 تیر, 1399 | آروان تمدن | 141 تومان | پرداخت شده | |||
| #NZ1563 | 28 تیر, 1399 | فرهنگ ثمین | 164 تومان | پرداخت نشده | |||
| #NZ15632 | 27 مهر, 1399 | جمیله عرب | 154 تومان | پرداخت شده |



