مقایسه به تفصیل
| رایگان | ایجاد کننده | شرکتی | شرکتی | |
|---|---|---|---|---|
قیمت و اعتبار | قیمت و اعتبار | قیمت و اعتبار | قیمت و اعتبار | قیمت و اعتبار |
| آواتار عکس | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| آواتور فوری | پرداخت اضافه | پرداخت اضافه | پرداخت اضافه | سفارشی |
| قیمت واحد | رایگان | 2 دلار / ماهانه اعتبار | 3 دلار / ماهانه اعتبار | سفارشی |
| برنامه های اعتباری | 1 اعتبار | 15, 30, 60, 90, 120 / ماه | 30, 60, 120, 180, 300 / ماه | سفارشی |
| تعویض/لغو هر زمان | سفارشی | |||
| قیمت واحد | رایگان | 2 دلار / ماهانه اعتبار | 3 دلار / ماهانه اعتبار | سفارشی |
آواتورها | آواتورها | آواتورها | آواتورها | آواتورها |
| آواتور عمومی | رایگان | 100+ آواتور ویژه | 100+ آواتور ویژه | 100+ آواتور ویژه |
| آواتار عکس | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| آواتور فوری | پرداخت اضافه | پرداخت اضافه | پرداخت اضافه | سفارشی |
| استودیو آواتور | ||||
همه ویژگی ها | همه ویژگی ها | همه ویژگی ها | همه ویژگی ها | همه ویژگی ها |
| تعویض آواتور | ||||
| تولید عکس آواتور | ||||
| متن به عکس | ||||
| نویسنده اسکریپت جی پی تی | ||||
| هوش مصنوعی پیشرو | ||||
| یو آر ال به ویدئو | ||||
همکاری تیم | همکاری تیم | همکاری تیم | همکاری تیم | همکاری تیم |
| جای خالی | 2 صندلی | 3 صندلی | 5 صندلی | سفارشی |
| کنترل اعتبار | ||||
| کنترل نقش | ||||
| گزارش استفاده | ||||
| کیت برند | ||||
| کنترل دسترسی | ||||
| اس اس او | ||||
ایجاد ویدیو | ایجاد ویدیو | ایجاد ویدیو | ایجاد ویدیو | ایجاد ویدیو |
| ورودی صوتی | ||||
| مدت زمان فیلم | 1-دقیقه تا حداکثر | 5-دقیقه تا حداکثر | 20-دقیقه تا حداکثر | 60-دقیقه تا حداکثر |
| الگوهای ویدیویی | 400+ | 400+ | 400+ | 400+ |
| عناصر سهام | ||||
| ضبط صوتی | ||||
| ورود پی دی اف | ||||
| پس زمینه تصویر/ویدیویی | ||||
| موسیقی پس زمینه | ||||
| کتابخانه سهام | ||||
| انیمیشن ویدیویی | ||||
| 1080P خروجی | ||||
| ورودی صوتی | ||||
| فرآیند اولویت | ||||
| ادغام ای پی آی | ||||
| 4K خروجی | ||||
| زیرنویس های خودکار | ||||
| بارگیری اس آر تی | ||||
اشتراک ویدیو | اشتراک ویدیو | اشتراک ویدیو | اشتراک ویدیو | اشتراک ویدیو |
| ورودی صوتی | ||||
| عناصر سهام | ||||
| ضبط صوتی | ||||
| ورود پی دی اف | ||||
| پس زمینه تصویر/ویدیویی | ||||
| موسیقی پس زمینه |
موج هوش مصنوعی یک بستر پیام رسانی با هوش مصنوعی است که به پرس و جوهای زبان طبیعی شما می فهمد و پاسخ می دهد.از هر چیزی بپرسید که معمولاً از یک دستیار انسانی سؤال کنید - به روزرسانی های آب و هوا ، اخبار ، توصیه های رستوران و موارد دیگر!
موج هوش مصنوعی ، یک بستر پیام رسانی هوش مصنوعی محور ، با استفاده از درک زبان طبیعی با کاربران ارتباط برقرار می کند.این پاسخ های مفیدی را به سوالات و درخواست های شما ارائه می دهد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع
احساس راحتی کنید که هر گونه سؤالی را در موج هوش مصنوعی بریزید ، دقیقاً مانند شما با یک یاور انسانی - خواه مربوط به آب و هوا ، آخرین اخبار ، پیشنهادات رستوران یا هر چیز دیگری باشد که دوست دارید!
بله ، موج هوش مصنوعی برای پشتیبانی از چندین زبان ، ارائه یک تجربه ارتباطی همه کاره و فراگیر برای کاربران در سراسر جهان.

